Tarieven
De tarieven van onze diensten zijn als volgt
Tarieven 1 januari 2024 Parochie St Jans Geboorte | |||
Hoogwoud/Opmeer | |||
Jubilea/Huwelijk. | |||
Huwelijks/jubileumviering met koor | € 300,= | ||
Huwelijks/jubileumviering zonder koor | € 250,= | ||
Doopviering | € 50,= | ||
Parochie intentie | € 10,= | ||
Begrafenis. | |||
Avondwake met koor | € 335,= | ||
Avondwake zonder koor | € 290,= | ||
Kosten avondwakegroep | € 65,= | ||
Uitvaartviering met koor | € 390,= | ||
Uitvaartviering zonder koor | € 340,= | ||
Assistentie pastoor bij afscheid elders | € 115,= | ||
Tarief opbaren in parochiecentrum/per dag | € 105,= | ||
Kerkhof | Familiegraf | Kindergraf | Urnennis/ |
t/m 12 jr. | kelder | ||
Graf delven basistarief | € 660,= | € 660,= | n.v.t. |
Grafrecht/urnenrecht 20 jaar | € 1.300= | € 750,= | € 575,= |
Toekomstige verwijdering grafteken/beplanting | € 180,= | € 180,= | n.v.t. |
Onderhoud begraafplaats | € 380,= | € 210,= | € 385,= |
Totaal | € 2.520,= | € 1.800,= | € 960,= |
Verlenging graf/urnenrecht 10 jaar | € 785,= | € 610,= | € 375,= |
Onderhoud begraafplaats | € 180,= | € 80,= | € 180,= |
Totaal | € 965,= | € 690,= | € 555,= |
Granieten plaat urnenkelder | € 150,= | ||
Huur graflift | € 95,= | ||
Belettering granieten plaat voor eigen rekening | |||
Bijzetting urn in familiegraf excl. grafrechtverlenging en kosten | |||
grafsteen verwijderen en herplaatsen. | € 115,= | ||
Bedrag voor verhuur kerkgebouw in overleg met parochieraad |